Failų sąrašas
Jump to navigation
Jump to search
Šiame specialiame puslapyje rodomos visos įkeltos rinkmenos.
| Data | Pavadinimas | Miniatiūra | Dydis | Naudotojas | Aprašymas | Versijos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:04, 21 sausio 2021 | 2021 01 19 winmysql15.png (rinkmena) | 42 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 13:04, 21 sausio 2021 | 2021 01 19 winmysql14.png (rinkmena) | 28 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 13:04, 21 sausio 2021 | 2021 01 19 winmysql13.png (rinkmena) | 45 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 12:49, 21 sausio 2021 | 2021 01 19 winmysql12.png (rinkmena) | 33 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 12:43, 21 sausio 2021 | 2021 01 19 winmysql10.png (rinkmena) | 24 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 21:29, 20 sausio 2021 | 2021 01 20 rufus.png (rinkmena) | 17 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 21:18, 20 sausio 2021 | 2021 01 20 balena etcher.png (rinkmena) | 14 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 22:28, 19 sausio 2021 | 2021 01 19 winmysql11.png (rinkmena) | 22 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 22:24, 19 sausio 2021 | 2021 01 19 winmysql09.png (rinkmena) | 24 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 22:20, 19 sausio 2021 | 2021 01 19 winmysql07.png (rinkmena) | 31 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 22:20, 19 sausio 2021 | 2021 01 19 winmysql08.png (rinkmena) | 38 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 22:12, 19 sausio 2021 | 2021 01 19 winmysql06.png (rinkmena) | 38 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 22:11, 19 sausio 2021 | 2021 01 19 winmysql05.png (rinkmena) | 5 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 22:10, 19 sausio 2021 | 2021 01 19 winmysql04.png (rinkmena) | 9 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 21:45, 19 sausio 2021 | 2021 01 19 winmysql03.png (rinkmena) | 54 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 21:45, 19 sausio 2021 | 2021 01 19 winmysql02.png (rinkmena) | 47 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 21:45, 19 sausio 2021 | 2021 01 19 winmysql01.png (rinkmena) | 91 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 11:41, 18 sausio 2021 | 2021 01 18 merge4.png (rinkmena) | 3 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 11:31, 18 sausio 2021 | Screenshot 3.png (rinkmena) | 22 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 11:30, 18 sausio 2021 | 2021 01 18 merge2.png (rinkmena) | 66 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 11:30, 18 sausio 2021 | 2021 01 18 merge.png (rinkmena) | 16 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 14:25, 17 sausio 2021 | Thunderbird01.png (rinkmena) | 16 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 14:25, 17 sausio 2021 | Thunderbird03.png (rinkmena) | 19 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 14:25, 17 sausio 2021 | Thunderbird02.png (rinkmena) | 14 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 14:06, 17 sausio 2021 | 2021 01 12 05.png (rinkmena) | 36 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 14:04, 17 sausio 2021 | 2021 01 12 06.png (rinkmena) | 73 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 14:04, 17 sausio 2021 | 2021 01 12 04.png (rinkmena) | 3 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 13:58, 17 sausio 2021 | 2021 01 12 03.png (rinkmena) | 135 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 13:55, 17 sausio 2021 | 2021 01 12 02.png (rinkmena) | 4 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 13:55, 17 sausio 2021 | 2021 01 12 01.png (rinkmena) | ![]() |
578 bytes | Jonas | MsUpload | 1 |
| 21:48, 16 sausio 2021 | Wiki crmtech install1.png (rinkmena) | 114 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 21:48, 16 sausio 2021 | Wiki crmtech install.png (rinkmena) | 137 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 18:09, 16 sausio 2021 | Debug6.png (rinkmena) | 64 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 18:09, 16 sausio 2021 | Debug5.png (rinkmena) | 43 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 18:09, 16 sausio 2021 | Debug4.png (rinkmena) | 16 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 18:09, 16 sausio 2021 | Debug3.png (rinkmena) | 68 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 18:09, 16 sausio 2021 | Debug2.png (rinkmena) | 19 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 18:08, 16 sausio 2021 | Debug1.png (rinkmena) | 21 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 21:56, 21 gruodžio 2020 | 2020 12 21 gittech change pasword.png (rinkmena) | 43 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 13:57, 17 gruodžio 2020 | 2020 12 17 submit issue.png (rinkmena) | ![]() |
803 bytes | Jonas | MsUpload | 1 |
| 13:57, 17 gruodžio 2020 | 2020 12 17 new issue button.png (rinkmena) | ![]() |
763 bytes | Jonas | MsUpload | 1 |
| 13:57, 17 gruodžio 2020 | 2020 12 17 fill up issues.png (rinkmena) | 27 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 13:57, 17 gruodžio 2020 | 2020 12 17 start issues.png (rinkmena) | 12 KiB | Jonas | MsUpload | 1 | |
| 22:32, 7 gruodžio 2020 | 2020 12 07 OeeTechWiki kiCad 62pav.png (rinkmena) | ![]() |
574 bytes | Zygimantass | MsUpload | 1 |
| 22:29, 7 gruodžio 2020 | 2020 12 07 OeeTechWiki kiCad 61pav.png (rinkmena) | ![]() |
5 KiB | Zygimantass | MsUpload | 1 |
| 22:28, 7 gruodžio 2020 | 2020 12 07 OeeTechWiki kiCad 60pav.png (rinkmena) | ![]() |
4 KiB | Zygimantass | MsUpload | 1 |
| 22:07, 7 gruodžio 2020 | 2020 12 07 OeeTechWiki kiCad 58pav.png (rinkmena) | 2 KiB | Zygimantass | MsUpload | 1 | |
| 22:05, 7 gruodžio 2020 | 2020 12 07 OeeTechWiki kiCad 59pav.png (rinkmena) | 2 KiB | Zygimantass | MsUpload | 1 | |
| 20:51, 7 gruodžio 2020 | 2020 12 07 OeeTechWiki kiCad 57pav.png (rinkmena) | 42 KiB | Zygimantass | MsUpload | 1 | |
| 20:51, 7 gruodžio 2020 | 2020 12 07 OeeTechWiki kiCad 56pav.png (rinkmena) | 24 KiB | Zygimantass | MsUpload | 1 |





