Jaspersoft BI Analytics: Skirtumas tarp puslapio versijų
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
== Jaspersoft CE == | == Jaspersoft CE == | ||
− | Integruojama | + | Integruojama ataskaitų platforma, skirta kurti, pateikti, bei valdyti ataskaitas bei dashboardus jūsų versle. |
− | |||
− | |||
[https://community.jaspersoft.com/ Užsukite Į Jaspersoft Cummunity bendruomenės svetainę] | [https://community.jaspersoft.com/ Užsukite Į Jaspersoft Cummunity bendruomenės svetainę] | ||
− | |||
− | |||
[https://community.jaspersoft.com/community-download Įsidiekite naujausią Jaspersoft Community versiją] | [https://community.jaspersoft.com/community-download Įsidiekite naujausią Jaspersoft Community versiją] | ||
13 eilutė: | 9 eilutė: | ||
=== JasperReports Server Modulis === | === JasperReports Server Modulis === | ||
− | |||
Ataskaitų ir Analitkos serveris. | Ataskaitų ir Analitkos serveris. | ||
− | |||
[https://community.jaspersoft.com/project/jasperreports-server/releases Parisiūskite naujausią JasperReports Server CE versiją] | [https://community.jaspersoft.com/project/jasperreports-server/releases Parisiūskite naujausią JasperReports Server CE versiją] | ||
− | |||
− | |||
[https://community.jaspersoft.com/wiki/getting-started-jasperreports-server Įsidiekite naudoti JasperReports Server] | [https://community.jaspersoft.com/wiki/getting-started-jasperreports-server Įsidiekite naudoti JasperReports Server] | ||
JasperReports Server Įdiegimo Gidas aprašo du alternatyvius server naudojimo būdus: | JasperReports Server Įdiegimo Gidas aprašo du alternatyvius server naudojimo būdus: | ||
− | |||
* Budled Installer - naudojamas local kompiuteryje įdiegimo metu instaliuojamas Tomcat arba nurodomas jau turimas standalone Tomcat serveris. | * Budled Installer - naudojamas local kompiuteryje įdiegimo metu instaliuojamas Tomcat arba nurodomas jau turimas standalone Tomcat serveris. | ||
* War Failas - įdiegiams Tomcat Serveryje. | * War Failas - įdiegiams Tomcat Serveryje. |
14:04, 13 gruodžio 2020 versija
Jaspersoft CE
Integruojama ataskaitų platforma, skirta kurti, pateikti, bei valdyti ataskaitas bei dashboardus jūsų versle. Užsukite Į Jaspersoft Cummunity bendruomenės svetainę Įsidiekite naujausią Jaspersoft Community versiją
JasperReports Server Modulis
Ataskaitų ir Analitkos serveris.
Parisiūskite naujausią JasperReports Server CE versiją
Įsidiekite naudoti JasperReports Server
JasperReports Server Įdiegimo Gidas aprašo du alternatyvius server naudojimo būdus:
- Budled Installer - naudojamas local kompiuteryje įdiegimo metu instaliuojamas Tomcat arba nurodomas jau turimas standalone Tomcat serveris.
- War Failas - įdiegiams Tomcat Serveryje.
JasperReports Library Modulis
Atviro Kodo Java Ataskaitų Biblioteka.
Jaspersoft ETL
Atviro kodo duomenų integracijos platforma
Jaspersoft Studio
Atviro kodo Raportų dezaineris skirtas JasperReports ir JasperReports Serveriui.
Visualize.js
Programuojamas Javascript framework'as skirtas embeding reportams, vizualizacijoms bei analitikai jūsų aplikacijos viduje.
JasperReportsIO
Reportingas ir duomenų vizualizavimas skirtas clouadiniams sprendimams, mikroservisams, DevOps.