OeeTech: Skirtumas tarp puslapio versijų
(nerodoma viena tarpinė versija, sukurta to paties naudotojo) | |||
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
+ | == OEE Matavimo skaičiavimas == | ||
+ | |||
+ | == Parink savo įmonei teisingą OEE Sistemos sprendimą == | ||
+ | |||
+ | === Produkto sprendžiami uždaviniai === | ||
+ | |||
+ | Linijos darbuotojui,: reikalinga realiu laiku informacija - kaip man dabar sekasi, palyginus su tuo kas buvo suplanuota. Kiek gaminių jau pagaminau? vnt. darbuotojas turi informaciją matyti iš savo darbo vietos. | ||
+ | Operatoriui: reikalinga realiu laiku informacija - kaip man dabar sekasi, palyginus su tuo kas buvo suplanuota. Kaip dar galėčiau pagerinti situaciją - kokias didžiausias kliūtis turime? Operatorius informacija turi būti patogioje vietoje. | ||
+ | Pamainos vadovas/cecho meistras: kaip man sekėsi šią pamainą. Rodikliai kuruos galiu apsitarti su kolegomis pamainos pasikeitimo metu. | ||
+ | Gamybos vadovas: kaip sekėsi paminomis šiandiena. | ||
+ | Gamybos vadovas, technikos vadovas, tehcnologas, kokybes vadovas ir t.. kokia turime tendenciją ir ką sistemiškai turime gerinti. | ||
+ | Proceso šeimininkas nori matyti kokius parametrus gali koreguoti | ||
+ | Countinous improvement: ar yra tendencija jog derinimas tarp gaminių yra didžiausia prastova, jei sukuriame tobulinimo grupę, ji gali nuolatos išfi ltruoti: kiek truko derinimas kiekviename irenginyje. Kokia gedimų rūšis sudaro didžiausią prastovos dalį? ir t.t. Filtravimas pagal 6 punkte aprašytus pjūvius. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Infrastruktūra, darbo vietų aprašymas, įrenginių išdėstymas === | ||
+ | Informacijos paėmimas - davikliai, RS485, RS282, PLC. | ||
+ | Informacijos kaupimas - lokalus serveris | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Srautas - informacijos naudotojai, naudojimo vietos ir dažnumas === | ||
+ | |||
+ | Darbuotojas prie techninio įrenginio - mato tv, supranta kas rodoma, susieja su savo darbo rezultatu ir atlygiu. | ||
+ | Operatorius - pasirenka įvykio (prastovos būdą), pasirenka gaminį. Moka ir supranta kas vaizduojama TV, taip pat moka valdyti planšetę, supranta joje rodomą informaciją ir moka reaguoti jog pamainos situacija gerėtų. Susirinkimo metu su cecho meistru gali įvardinti kokia yra situacija ir ką reiktų keisti. | ||
+ | |||
+ | Cecho meistras - turi galimybę atspauzdinti pamainos (dienos) ataskaitą, susirinkimo metu su gamybos vadovais gali įvardinti kas yra netinkama ką ruošiasi pagerinti iki kitos pamainos. | ||
+ | |||
+ | Gamybos vadovas - Kartą per dieną spaudina pamainos ataskaitą ir ją aptaria su cecho meistrais. | ||
+ | |||
+ | Gamybos vadovas, technikos vadovas, technologas - Kartą per savaitę atspauzdina savaitinę | ||
+ | ataskaitą, ir aptaria ją su vadovu technikai, technologijai, kokybei bei Tikslas - matyti ką sistemiškai keisti ties kiekvienu darbo centru jog situacija gerėtų. | ||
+ | |||
+ | Procesų šeimininkas - Iš anksto suveda visu duomenis apie naują gaminį, įvairias galimas | ||
+ | prastovas, įvairius parametrus, kuriuos vėliau operatorius pasirinks. | ||
+ | |||
+ | Countinous improvement grupė - Pagal spredžiamą problemą savo laiku moka pasidaryt įvairiais pjūviais ataskaitas, moka jas analizuoti ir panaudoti padėties gerinimui, naujai investicijai įrangai formavimui, pamainų skaičiaus reguliavimui ir t.t. | ||
+ | |||
== Technologinė įranga == | == Technologinė įranga == | ||
Dabartinė 23:41, 19 gruodžio 2020 versija
OEE Matavimo skaičiavimas
Parink savo įmonei teisingą OEE Sistemos sprendimą
Produkto sprendžiami uždaviniai
Linijos darbuotojui,: reikalinga realiu laiku informacija - kaip man dabar sekasi, palyginus su tuo kas buvo suplanuota. Kiek gaminių jau pagaminau? vnt. darbuotojas turi informaciją matyti iš savo darbo vietos. Operatoriui: reikalinga realiu laiku informacija - kaip man dabar sekasi, palyginus su tuo kas buvo suplanuota. Kaip dar galėčiau pagerinti situaciją - kokias didžiausias kliūtis turime? Operatorius informacija turi būti patogioje vietoje. Pamainos vadovas/cecho meistras: kaip man sekėsi šią pamainą. Rodikliai kuruos galiu apsitarti su kolegomis pamainos pasikeitimo metu. Gamybos vadovas: kaip sekėsi paminomis šiandiena. Gamybos vadovas, technikos vadovas, tehcnologas, kokybes vadovas ir t.. kokia turime tendenciją ir ką sistemiškai turime gerinti. Proceso šeimininkas nori matyti kokius parametrus gali koreguoti Countinous improvement: ar yra tendencija jog derinimas tarp gaminių yra didžiausia prastova, jei sukuriame tobulinimo grupę, ji gali nuolatos išfi ltruoti: kiek truko derinimas kiekviename irenginyje. Kokia gedimų rūšis sudaro didžiausią prastovos dalį? ir t.t. Filtravimas pagal 6 punkte aprašytus pjūvius.
Infrastruktūra, darbo vietų aprašymas, įrenginių išdėstymas
Informacijos paėmimas - davikliai, RS485, RS282, PLC. Informacijos kaupimas - lokalus serveris
Srautas - informacijos naudotojai, naudojimo vietos ir dažnumas
Darbuotojas prie techninio įrenginio - mato tv, supranta kas rodoma, susieja su savo darbo rezultatu ir atlygiu. Operatorius - pasirenka įvykio (prastovos būdą), pasirenka gaminį. Moka ir supranta kas vaizduojama TV, taip pat moka valdyti planšetę, supranta joje rodomą informaciją ir moka reaguoti jog pamainos situacija gerėtų. Susirinkimo metu su cecho meistru gali įvardinti kokia yra situacija ir ką reiktų keisti.
Cecho meistras - turi galimybę atspauzdinti pamainos (dienos) ataskaitą, susirinkimo metu su gamybos vadovais gali įvardinti kas yra netinkama ką ruošiasi pagerinti iki kitos pamainos.
Gamybos vadovas - Kartą per dieną spaudina pamainos ataskaitą ir ją aptaria su cecho meistrais.
Gamybos vadovas, technikos vadovas, technologas - Kartą per savaitę atspauzdina savaitinę ataskaitą, ir aptaria ją su vadovu technikai, technologijai, kokybei bei Tikslas - matyti ką sistemiškai keisti ties kiekvienu darbo centru jog situacija gerėtų.
Procesų šeimininkas - Iš anksto suveda visu duomenis apie naują gaminį, įvairias galimas prastovas, įvairius parametrus, kuriuos vėliau operatorius pasirinks.
Countinous improvement grupė - Pagal spredžiamą problemą savo laiku moka pasidaryt įvairiais pjūviais ataskaitas, moka jas analizuoti ir panaudoti padėties gerinimui, naujai investicijai įrangai formavimui, pamainų skaičiaus reguliavimui ir t.t.
Technologinė įranga
Prijunkite 24V daviklius, RS282, RS485 būdu veikiančius valdiklius ir matavimo įtaisus, įrenginius per PLC output
Programinė įranga
Prastovos pasirikimo modulis
Parametrų nustatymo modulis
Prastovos Parinkimo modulis
Įrenginių tvarkarasčio modulis
Ataskaitų Sudarymo modulis
Realiu laiku TV modulis
Realiu laiku mobilus (Android) modulis
Tinklo įranga
Atliekami visi tinklo parametrų nustatymo ir tinklo reikalingų įrenginių montavimo darbai.