Jaspersoft BI Analytics: Skirtumas tarp puslapio versijų
2 eilutė: | 2 eilutė: | ||
Integruojama ataskaitų platforma, skirta kurti, pateikti, bei valdyti ataskaitas bei dashboardus jūsų versle. | Integruojama ataskaitų platforma, skirta kurti, pateikti, bei valdyti ataskaitas bei dashboardus jūsų versle. | ||
+ | |||
[https://community.jaspersoft.com/ Užsukite Į Jaspersoft Cummunity bendruomenės svetainę] | [https://community.jaspersoft.com/ Užsukite Į Jaspersoft Cummunity bendruomenės svetainę] | ||
+ | |||
[https://community.jaspersoft.com/community-download Įsidiekite naujausią Jaspersoft Community versiją] | [https://community.jaspersoft.com/community-download Įsidiekite naujausią Jaspersoft Community versiją] | ||
11 eilutė: | 13 eilutė: | ||
Ataskaitų ir Analitkos serveris. | Ataskaitų ir Analitkos serveris. | ||
− | [https://community.jaspersoft.com/project/jasperreports-server/releases | + | [https://community.jaspersoft.com/project/jasperreports-server/releases Atsisiūskite naujausią JasperReports Server CE versiją] |
− | [https://community.jaspersoft.com/wiki/getting-started-jasperreports-server Įsidiekite | + | [https://community.jaspersoft.com/wiki/getting-started-jasperreports-server Įsidiekite JasperReports Server] |
JasperReports Server Įdiegimo Gidas aprašo du alternatyvius server naudojimo būdus: | JasperReports Server Įdiegimo Gidas aprašo du alternatyvius server naudojimo būdus: |
14:05, 13 gruodžio 2020 versija
Jaspersoft CE
Integruojama ataskaitų platforma, skirta kurti, pateikti, bei valdyti ataskaitas bei dashboardus jūsų versle.
Užsukite Į Jaspersoft Cummunity bendruomenės svetainę
Įsidiekite naujausią Jaspersoft Community versiją
JasperReports Server Modulis
Ataskaitų ir Analitkos serveris.
Atsisiūskite naujausią JasperReports Server CE versiją
Įsidiekite JasperReports Server
JasperReports Server Įdiegimo Gidas aprašo du alternatyvius server naudojimo būdus:
- Budled Installer - naudojamas local kompiuteryje įdiegimo metu instaliuojamas Tomcat arba nurodomas jau turimas standalone Tomcat serveris.
- War Failas - įdiegiams Tomcat Serveryje.
JasperReports Library Modulis
Atviro Kodo Java Ataskaitų Biblioteka.
Jaspersoft ETL
Atviro kodo duomenų integracijos platforma
Jaspersoft Studio
Atviro kodo Raportų dezaineris skirtas JasperReports ir JasperReports Serveriui.
Visualize.js
Programuojamas Javascript framework'as skirtas embeding reportams, vizualizacijoms bei analitikai jūsų aplikacijos viduje.
JasperReportsIO
Reportingas ir duomenų vizualizavimas skirtas clouadiniams sprendimams, mikroservisams, DevOps.