Uploads by Oeetechwiki adminis

Jump to navigation Jump to search

Šiame specialiame puslapyje rodomos visos įkeltos rinkmenos.

Failų sąrašas
Pirmas puslapisAnkstesnis puslapisKitas puslapisPaskutinis puslapis
Data Pavadinimas Miniatiūra Dydis Aprašymas Versijos
10:08, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Pardavimu Kainodara.png (rinkmena) 9 KiB MsUpload 1
10:06, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA CSV elementu importavimas.png (rinkmena) 21 KiB MsUpload 1
10:03, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Pakartotinai uzsakytas kiekis.png (rinkmena) 8 KiB MsUpload 1
10:00, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Matavimo vienetai.png (rinkmena) 10 KiB MsUpload 1
09:58, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Atsargu Vietos.png (rinkmena) 15 KiB MsUpload 1
09:55, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Prekes Paslaugos Grupes.png (rinkmena) 77 KiB MsUpload 1
09:52, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Pardavimo Komplektai.png (rinkmena) 9 KiB MsUpload 1
09:49, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Prekes Paslaugos.png (rinkmena) 36 KiB MsUpload 1
09:46, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Atsargu Ataskaita.png (rinkmena) 7 KiB MsUpload 1
09:43, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Prekiu Paslaugu Atsargu Busena.png (rinkmena) 7 KiB MsUpload 1
09:40, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Atsargu Prekiu Paslaugu Perkelimas.png (rinkmena) 11 KiB MsUpload 1
09:37, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Atsargu suderinimas.png (rinkmena) 16 KiB MsUpload 1
09:35, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Atsargu Vietos Keitimai.png (rinkmena) 14 KiB MsUpload 1
09:08, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Prideti Valdyti Tiekeja.png (rinkmena) 34 KiB MsUpload 1
09:05, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Tiekeju Ir Pirkimu Ataskaitos.png (rinkmena) 13 KiB MsUpload 1
09:02, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Tiekejo Sudengimu Uzklausa.png (rinkmena) 15 KiB MsUpload 1
08:59, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Tiekejo Operacijos Uzklausa.png (rinkmena) 23 KiB MsUpload 1
08:56, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Pirkimo Uzsakymu Uzklausa.png (rinkmena) 11 KiB MsUpload 1
08:54, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Tiekejo Mokejimu Kredito Pazymu Sudengimas.png (rinkmena) 8 KiB MsUpload 1
08:51, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Tiekejo Kredito Pazymos.png (rinkmena) 33 KiB MsUpload 1
08:48, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Tiekejo Saskaitos Fakturos.png (rinkmena) 27 KiB MsUpload 1
08:45, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Mokejimai Tiekejams.png (rinkmena) 27 KiB MsUpload 1
08:43, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Tiesiogine Tiekejo Saskaita Faktura.png (rinkmena) 25 KiB MsUpload 1
08:39, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Pirkimo Uzsakymo Irasas.png (rinkmena) 23 KiB MsUpload 1
08:36, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Kredito Busenos Nustatymai.png (rinkmena) 13 KiB MsUpload 1
08:33, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Pardavimu Sritys.png (rinkmena) 5 KiB MsUpload 1
08:31, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Vadybininkai.png (rinkmena) 13 KiB MsUpload 1
08:29, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Pardavimu Tipas.png (rinkmena) 12 KiB MsUpload 1
08:27, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Pasikartojancios Sask Fakt.png (rinkmena) 4 KiB MsUpload 1
08:24, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Pardavimu Grupes.png (rinkmena) 5 KiB MsUpload 1
08:18, 21 rugpjūčio 2020 2020 08 21 OeeTechWiki FA Pirkejo Padaliniai.png (rinkmena) 51 KiB MsUpload 1
21:03, 20 rugpjūčio 2020 2020 08 20 OeeTechWiki FA Pirkejo Ir Pardavimu Ataskaita.png (rinkmena) 19 KiB MsUpload 1
21:00, 20 rugpjūčio 2020 2020 08 20 OeeTechWiki FA Pirkejo Sudengimo Uzklausa.png (rinkmena) 10 KiB MsUpload 1
20:57, 20 rugpjūčio 2020 2020 08 20 OeeTechWiki FA Pirkejo Operaciju Uzklausa.png (rinkmena) 14 KiB MsUpload 1
20:54, 20 rugpjūčio 2020 2020 08 20 OeeTechWiki FA Pardavimo Uzsakymo Uzsklausa.png (rinkmena) 13 KiB MsUpload 1
20:50, 20 rugpjūčio 2020 2020 08 20 OeeTechWiki FA Pardavimo Pasiulymu Irasas.png (rinkmena) 13 KiB MsUpload 1
20:47, 20 rugpjūčio 2020 2020 08 20 OeeTechWiki FA Pirkejo Mokejimu Kredito Pazymu Sudengimas.png (rinkmena) 7 KiB MsUpload 1
20:45, 20 rugpjūčio 2020 2020 08 20 OeeTechWiki FA Pirkejo Kredito Pazymos.png (rinkmena) 27 KiB MsUpload 1
20:41, 20 rugpjūčio 2020 2020 08 20 OeeTechWiki FA Pirkejo Mokejimai.png (rinkmena) 24 KiB MsUpload 1
20:37, 20 rugpjūčio 2020 2020 08 20 OeeTechWiki FA Sudaryti Ir Atspausdinti Periodines SF.png (rinkmena) 6 KiB MsUpload 1
20:34, 20 rugpjūčio 2020 2020 08 20 OeeTechWiki FA SF Sablonas.png (rinkmena) 11 KiB MsUpload 1
20:28, 20 rugpjūčio 2020 2020 08 20 OeeTechWiki FA Pristatymo Sablonas.png (rinkmena) 11 KiB MsUpload 1
20:22, 20 rugpjūčio 2020 2020 08 20 OeeTechWiki FA SF Israsymas Isankstinio Mokejimo Uzsakymams.png (rinkmena) 14 KiB MsUpload 1
20:09, 20 rugpjūčio 2020 2020 08 20 OeeTechWiki FA Israsyti SF Pagal Pardavimu Pristatyma.png (rinkmena) 15 KiB MsUpload 1
12:18, 18 rugpjūčio 2020 2020 08 18 OeeTechWiki FA Pristatymas Pagal Pardavimu Uzsakymus.png (rinkmena) 13 KiB MsUpload 1
12:13, 18 rugpjūčio 2020 2020 08 18 OeeTechWiki FA Neivykdytu Pardavimu Uzsakymu Paieska.png (rinkmena) 13 KiB MsUpload 1
11:59, 18 rugpjūčio 2020 2020 08 18 OeeTechWiki FA Tiesioginis Pristatymas.png (rinkmena) 42 KiB MsUpload 1
11:53, 18 rugpjūčio 2020 2020 08 18 OeeTechWiki FA Tiesioginis pristatymas.png (rinkmena) 44 KiB MsUpload 1
11:47, 18 rugpjūčio 2020 2020 08 18 OeeTechWiki FA Pardavimu Uzsakymo Irasas.png (rinkmena) 36 KiB MsUpload 1
10:11, 18 rugpjūčio 2020 2020 08 18 OeeTechWiki FA Pardavimu Pasiulimu Irasas.png (rinkmena) 34 KiB MsUpload 1
Pirmas puslapisAnkstesnis puslapisKitas puslapisPaskutinis puslapis