Seniausi puslapiai

Jump to navigation Jump to search

Žemiau rodoma iki 100 gavinių imtyje nuo 1 iki 100.

Žiūrėti (ankstesnius 100 | tolimesnius 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Oee.lt‏‎ (10:24, 18 balandžio 2020)
  2. Pirminis FinTech sistemos puslapis‏‎ (19:30, 18 balandžio 2020)
  3. Naujo kliento ivedimas‏‎ (08:56, 25 balandžio 2020)
  4. Debian komandos‏‎ (08:38, 27 balandžio 2020)
  5. Pardavimai‏‎ (13:40, 8 birželio 2020)
  6. Pirkimai‏‎ (14:02, 8 birželio 2020)
  7. Atsargos‏‎ (14:07, 8 birželio 2020)
  8. Gamyba‏‎ (14:08, 8 birželio 2020)
  9. Didžioji Knyga‏‎ (14:10, 8 birželio 2020)
  10. Filtrai‏‎ (14:11, 8 birželio 2020)
  11. Nustatymai‏‎ (15:48, 9 birželio 2020)
  12. Pridėti bei Valdyti Pirkėją‏‎ (15:54, 9 birželio 2020)
  13. Ilgalaikis turtas‏‎ (15:14, 11 birželio 2020)
  14. Ilgalaikis Turtas‏‎ (15:18, 11 birželio 2020)
  15. Ilgalaikio Turto Vieta‏‎ (15:40, 11 birželio 2020)
  16. Ilgalaikio Turto Grupės‏‎ (15:42, 11 birželio 2020)
  17. Ilgalaikio Turto Klasės‏‎ (15:43, 11 birželio 2020)
  18. Pardavimų Pasiūlymų Įrašas‏‎ (10:16, 18 rugpjūčio 2020)
  19. Pardavimų užsakymo įrašas‏‎ (11:49, 18 rugpjūčio 2020)
  20. Tiesioginis Pristatymas‏‎ (11:54, 18 rugpjūčio 2020)
  21. Tiesioginė Sąskaita faktūra‏‎ (12:00, 18 rugpjūčio 2020)
  22. Pristatymas pagal Pardavimų Užsakymus‏‎ (20:01, 20 rugpjūčio 2020)
  23. Išrašyti SF pagal Pardavimų Pristatymą‏‎ (20:15, 20 rugpjūčio 2020)
  24. SF išrašymas Išankstinio Mokėjimo Užsakymams‏‎ (20:23, 20 rugpjūčio 2020)
  25. Pristatymo Šablonas‏‎ (20:29, 20 rugpjūčio 2020)
  26. SF Šablonas‏‎ (20:34, 20 rugpjūčio 2020)
  27. Sudaryti ir Atspausdinti Periodines SF‏‎ (20:38, 20 rugpjūčio 2020)
  28. Pirkėjo Mokėjimai‏‎ (20:41, 20 rugpjūčio 2020)
  29. Pirkėjo Kredito Pažymos‏‎ (20:45, 20 rugpjūčio 2020)
  30. Pirkėjo Mokėjimų/Kredito Pažymų Sudengimas‏‎ (20:48, 20 rugpjūčio 2020)
  31. Pardavimo Pasiūlymų Įrašas‏‎ (20:51, 20 rugpjūčio 2020)
  32. Pardavimo Užsakymo Užsklausa‏‎ (20:55, 20 rugpjūčio 2020)
  33. Pirkėjo Operacijų Užklausa‏‎ (20:58, 20 rugpjūčio 2020)
  34. Pirkėjo Sudengimo Užklausa‏‎ (21:01, 20 rugpjūčio 2020)
  35. Pirkėjo ir Pardavimų Ataskaita‏‎ (21:03, 20 rugpjūčio 2020)
  36. Pirkėjo Padaliniai‏‎ (08:19, 21 rugpjūčio 2020)
  37. Pardavimų Grupės‏‎ (08:25, 21 rugpjūčio 2020)
  38. Pasikartojančios Sąsk. Fakt‏‎ (08:27, 21 rugpjūčio 2020)
  39. Pardavimų Tipas‏‎ (08:30, 21 rugpjūčio 2020)
  40. Vadybininkai‏‎ (08:31, 21 rugpjūčio 2020)
  41. Pardavimų Sritys‏‎ (08:34, 21 rugpjūčio 2020)
  42. Kredito Būsenos Nustatymai‏‎ (08:36, 21 rugpjūčio 2020)
  43. Pirkimo Užsakymo Įrašas‏‎ (08:40, 21 rugpjūčio 2020)
  44. Tiesioginė Tiekėjo Sąskaita Faktūra‏‎ (08:43, 21 rugpjūčio 2020)
  45. Mokėjimai Tiekėjams‏‎ (08:46, 21 rugpjūčio 2020)
  46. Tiekėjo Sąskaitos faktūros‏‎ (08:49, 21 rugpjūčio 2020)
  47. Tiekėjo Kredito Pažymos‏‎ (08:51, 21 rugpjūčio 2020)
  48. Tiekėjo Mokėjimų/Kredito Pažymų Sudengimas‏‎ (08:55, 21 rugpjūčio 2020)
  49. Pirkimo Užsakymų Užklausa‏‎ (08:57, 21 rugpjūčio 2020)
  50. Tiekėjo Operacijos Užklausa‏‎ (08:59, 21 rugpjūčio 2020)
  51. Tiekėjo Sudengimų Užklausa‏‎ (09:03, 21 rugpjūčio 2020)
  52. Tiekėjų ir Pirkimų Ataskaitos‏‎ (09:05, 21 rugpjūčio 2020)
  53. Pridėti/Valdyti Tiekėją‏‎ (09:08, 21 rugpjūčio 2020)
  54. Atsargų vietos Keitimai‏‎ (09:36, 21 rugpjūčio 2020)
  55. Atsargų suderinimas‏‎ (09:38, 21 rugpjūčio 2020)
  56. Atsargų Prekių/Paslaugų Perkėlimas‏‎ (09:40, 21 rugpjūčio 2020)
  57. Prekių/Paslaugų Atsargų Būsena‏‎ (09:43, 21 rugpjūčio 2020)
  58. Atsargų Ataskaita‏‎ (09:47, 21 rugpjūčio 2020)
  59. Prekės/Paslaugos‏‎ (09:50, 21 rugpjūčio 2020)
  60. Pardavimo Komplektai‏‎ (09:52, 21 rugpjūčio 2020)
  61. Prekės/Paslaugos Grupės‏‎ (09:55, 21 rugpjūčio 2020)
  62. Atsargų Vietos‏‎ (09:59, 21 rugpjūčio 2020)
  63. Matavimo vienetai‏‎ (10:01, 21 rugpjūčio 2020)
  64. Pakartotinai užsakytas kiekis‏‎ (10:04, 21 rugpjūčio 2020)
  65. CSV elementų importavimas‏‎ (10:06, 21 rugpjūčio 2020)
  66. Pardavimų Kainodara‏‎ (10:08, 21 rugpjūčio 2020)
  67. Pirkimų Kainodara‏‎ (10:10, 21 rugpjūčio 2020)
  68. Standartinė Savikaina‏‎ (10:12, 21 rugpjūčio 2020)
  69. Darbo Užsakymo Įrašas‏‎ (10:14, 21 rugpjūčio 2020)
  70. Neįvykdyti Darbo Užsakymai‏‎ (10:17, 21 rugpjūčio 2020)
  71. Žaliavų Specifikacijos (BOM) Išlaidų Užklausa‏‎ (10:19, 21 rugpjūčio 2020)
  72. Atsargų Prekės/Paslaugos kurioms Panaudota Užklausa‏‎ (10:22, 21 rugpjūčio 2020)
  73. Darbo Užsakymo Užklausa‏‎ (10:25, 21 rugpjūčio 2020)
  74. Gamybos Ataskaitos‏‎ (10:27, 21 rugpjūčio 2020)
  75. Žaliavų specifikacija (BOM)‏‎ (10:30, 21 rugpjūčio 2020)
  76. Darbo Centrai‏‎ (10:32, 21 rugpjūčio 2020)
  77. Ilgalaikio Turto Pirkimas‏‎ (10:37, 21 rugpjūčio 2020)
  78. Ilgalaikio Turto Vietos Keitimai‏‎ (10:41, 21 rugpjūčio 2020)
  79. Ilgalaikio Turto Perkainojimo kortelė‏‎ (10:45, 21 rugpjūčio 2020)
  80. Ilgalaikio Turto Pardavimas‏‎ (10:48, 21 rugpjūčio 2020)
  81. Nusidėvėjimo Procesas‏‎ (10:50, 21 rugpjūčio 2020)
  82. Ilgalaikio Turto Perkėlimas‏‎ (11:12, 21 rugpjūčio 2020)
  83. Ilgalaikio Turto Užklausa‏‎ (11:15, 21 rugpjūčio 2020)
  84. Ilgalaikio Turto Ataskaitos‏‎ (11:31, 21 rugpjūčio 2020)
  85. Filtro Įrašas‏‎ (11:58, 21 rugpjūčio 2020)
  86. Neįvykdyti Filtrai‏‎ (13:04, 21 rugpjūčio 2020)
  87. Filtro Užklausa‏‎ (13:07, 21 rugpjūčio 2020)
  88. Filtro Ataskaita‏‎ (13:09, 21 rugpjūčio 2020)
  89. Filtro Žyma‏‎ (13:10, 21 rugpjūčio 2020)
  90. Mokėjimai‏‎ (13:13, 21 rugpjūčio 2020)
  91. Depositai‏‎ (13:14, 21 rugpjūčio 2020)
  92. Banko Sąskaitos Pervedimai‏‎ (13:16, 21 rugpjūčio 2020)
  93. Žurnalo įrašas‏‎ (13:18, 21 rugpjūčio 2020)
  94. Sąmatos Įrašas‏‎ (14:16, 21 rugpjūčio 2020)
  95. Suderinti Banko Sąskaitą‏‎ (14:20, 21 rugpjūčio 2020)
  96. Pajamų / Sąnaudų Paskaičiavimai‏‎ (14:22, 21 rugpjūčio 2020)
  97. Žurnalo Užklausa‏‎ (14:25, 21 rugpjūčio 2020)
  98. Didžiosios Knygos Užklausa‏‎ (14:30, 21 rugpjūčio 2020)
  99. Banko Sąskaitos Užklausa‏‎ (14:32, 21 rugpjūčio 2020)
  100. Mokesčių Užklausa‏‎ (14:34, 21 rugpjūčio 2020)

Žiūrėti (ankstesnius 100 | tolimesnius 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)